(相关资料图)
沪深交易所2023年03月16日公布的交易公开信息显示,ST曙光因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到15%上榜。ST曙光当日收报5.70元,涨跌幅4.97%,换手率7.87%,成交额2.99亿元。异常期间03月14日至03月16日,期间涨幅15.85%,累计偏离值16.36%,区间成交额4.29亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到15%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1224.13 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1160.89 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1082.1 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 970.26 | - | - |
5 | 平安证券会员总部 | 765.92 | - | - |
合计 | - | 5203.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1633.12 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1014.34 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 696.08 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 686.07 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 677.33 | - |
合计 | - | - | 4706.94 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人建筑网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com