(资料图)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,*ST未来因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST未来当日收报4.80元,涨跌幅-4.95%,换手率0.13%,成交额317.66万元。异常期间04月17日至04月19日,期间涨幅-14.29%,区间成交额1.66亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 303.57 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 296.78 | - | - |
3 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 255.37 | - | - |
4 | 中国银河证券衢州须江路营业部 | 254.77 | - | - |
5 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 252.5 | - | - |
合计 | - | 1362.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 第一创业证券杭州分公司 | - | 682 | - |
2 | 申万宏源证券上海普陀区兰溪路营业部 | - | 463.64 | - |
3 | 东吴证券苏州工业园区苏州大道西营业部 | - | 440.01 | - |
4 | 平安证券湖北分公司 | - | 411.57 | - |
5 | 中国银河证券晋中迎宾街营业部 | - | 319.25 | - |
合计 | - | - | 2316.47 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人建筑网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com