(资料图片)
证券时报·数据宝统计,5月10日沪指收盘报3319.15点,跌38.52点,跌幅为1.15%,近五日涨跌幅为-0.12%。近五日A股成交量4616.43亿股,成交金额52354.29亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有112只,净买入净额为65.65亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-995.94亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,166只个股出现了机构的身影,其中78只股票呈现机构净买入,88只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中国银行、新华保险、中国银河,机构资金流入净额分别是11.37亿元、5.37亿元、3.31亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中信银行、汉王科技、三七互娱等, 机构资金流出净额分别是3.87亿元、2.97亿元、2.02亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 17.44 | 113670.56 | 0.00 | 113670.56 | 5.71 | 32784.66 |
601336 | 新华保险 | 2.91 | 69391.40 | 15733.83 | 53657.56 | 5.97 | 10907.32 |
601881 | 中国银河 | 21.15 | 33094.01 | 0.00 | 33094.01 | 1.92 | 14123.49 |
600072 | 中船科技 | 37.51 | 27498.25 | 0.00 | 27498.25 | 1.42 | -50821.99 |
600016 | 民生银行 | 15.15 | 22998.38 | 0.00 | 22998.38 | 1.60 | 63197.66 |
603227 | 雪峰科技 | 19.26 | 19842.75 | 2044.98 | 17797.77 | 6.29 | 7892.83 |
000928 | 中钢国际 | 17.27 | 22989.23 | 6753.90 | 16235.32 | 2.28 | 4692.95 |
002174 | 游族网络 | -4.88 | 24846.22 | 10498.02 | 14348.20 | 1.06 | -53476.85 |
002430 | 杭氧股份 | -8.18 | 20459.67 | 6890.04 | 13569.63 | 4.31 | -2901.08 |
002291 | 遥望科技 | -5.03 | 17330.08 | 4941.27 | 12388.81 | 1.27 | -24846.77 |
002230 | 科大讯飞 | 8.00 | 12411.62 | 145.04 | 12266.57 | 0.36 | -118046.83 |
000338 | 潍柴动力 | 10.24 | 15599.17 | 4798.95 | 10800.22 | 1.53 | 4754.54 |
300113 | 顺网科技 | 3.29 | 15284.95 | 5259.90 | 10025.04 | 1.53 | -17563.50 |
002229 | 鸿博股份 | 17.72 | 44083.95 | 34106.29 | 9977.66 | 0.77 | -39815.96 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.12 | 31820.64 | 22117.85 | 9702.80 | 1.18 | 2679.18 |
600629 | 华建集团 | 2.46 | 12692.93 | 3884.15 | 8808.78 | 1.28 | -33370.58 |
600686 | 金龙汽车 | 42.35 | 7834.58 | 0.00 | 7834.58 | 3.19 | 1779.23 |
300500 | 启迪设计 | 19.93 | 13131.89 | 5422.79 | 7709.10 | 3.98 | -928.83 |
600129 | 太极集团 | -0.10 | 24334.47 | 16904.92 | 7429.55 | 2.09 | -16466.42 |
600228 | 返利科技 | -0.46 | 21852.18 | 15904.29 | 5947.89 | 1.36 | -18612.93 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有三七互娱、分众传媒、潍柴动力。具体来看,三七互娱是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.76亿元,高居榜首。此外,分众传媒营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | -3.29 | 100971.96 | 63350.28 | 37621.68 | 1.97 | -42393.39 |
002027 | 分众传媒 | 9.78 | 102675.31 | 70187.96 | 32487.36 | 3.05 | 7095.13 |
000338 | 潍柴动力 | 10.24 | 56905.36 | 25800.15 | 31105.21 | 4.41 | 4754.54 |
002045 | 国光电器 | 23.53 | 56045.42 | 25825.24 | 30220.18 | 6.42 | 52128.14 |
601949 | 中国出版 | 58.33 | 84266.95 | 57362.53 | 26904.41 | 3.43 | 10218.99 |
000681 | 视觉中国 | 29.86 | 77380.17 | 51024.29 | 26355.88 | 2.10 | 64730.71 |
002315 | 焦点科技 | 21.64 | 72203.44 | 48166.70 | 24036.74 | 3.31 | -10583.24 |
603357 | 设计总院 | 43.47 | 38633.91 | 16704.46 | 21929.45 | 6.64 | 8963.01 |
002230 | 科大讯飞 | 8.00 | 89689.82 | 72974.45 | 16715.37 | 0.49 | -118046.83 |
600757 | 长江传媒 | 12.79 | 32573.91 | 18014.81 | 14559.11 | 2.16 | -66981.18 |
003021 | 兆威机电 | 23.01 | 18470.10 | 4145.45 | 14324.64 | 5.56 | 15967.99 |
002351 | 漫步者 | 7.39 | 70988.38 | 57955.86 | 13032.52 | 2.36 | -8987.35 |
601998 | 中信银行 | 14.46 | 27713.32 | 15029.97 | 12683.35 | 2.32 | -8864.60 |
601333 | 广深铁路 | 18.38 | 43271.55 | 30793.34 | 12478.21 | 1.91 | -42783.89 |
301293 | C三博 | 85.07 | 13841.08 | 1903.38 | 11937.70 | 3.24 | 60967.33 |
601801 | 皖新传媒 | 16.67 | 29184.25 | 18292.69 | 10891.56 | 2.35 | 2574.11 |
300288 | 朗玛信息 | 39.80 | 15018.44 | 4581.44 | 10437.00 | 1.94 | 8838.22 |
000617 | 中油资本 | 34.92 | 143193.38 | 133202.71 | 9990.67 | 0.40 | 11519.99 |
300075 | 数字政通 | 16.60 | 30541.80 | 21117.46 | 9424.34 | 0.95 | 124.92 |
601059 | 信达证券 | 4.72 | 33324.62 | 24668.13 | 8656.49 | 1.96 | 8710.40 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的112只个股中,主力资金同期净流入的个股有63只,净流入金额最大的个股为视觉中国、C三博、国光电器,主力资金分别为6.47亿元、6.10亿元、5.21亿元。主力资金净流入力度较大的个股有吉艾退、ST海越、*ST金一,力度分别高达26.60%、20.19%、19.98%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 29.86 | 24516.86 | 1.96 | 64730.71 | 5.17 |
301293 | C三博 | 85.07 | 10438.60 | 2.83 | 60967.33 | 16.54 |
002045 | 国光电器 | 23.53 | 30838.64 | 6.55 | 52128.14 | 11.07 |
601988 | 中国银行 | 17.44 | 15827.22 | 0.80 | 32784.66 | 1.65 |
000957 | 中通客车 | 10.33 | 698.71 | 0.47 | 17385.37 | 11.62 |
003021 | 兆威机电 | 23.01 | 13449.19 | 5.22 | 15967.99 | 6.19 |
300024 | 机器人 | 26.55 | 101.23 | 0.01 | 15810.40 | 1.30 |
002965 | 祥鑫科技 | 12.03 | 5398.67 | 2.33 | 15796.27 | 6.80 |
603918 | 金桥信息 | 30.00 | 5760.89 | 1.23 | 14541.96 | 3.10 |
601881 | 中国银河 | 21.15 | 28402.30 | 1.64 | 14123.49 | 0.82 |
002599 | 盛通股份 | 22.50 | 3482.13 | 1.10 | 12188.17 | 3.83 |
600928 | 西安银行 | 31.22 | 7786.39 | 2.67 | 12117.47 | 4.16 |
000617 | 中油资本 | 34.92 | 994.08 | 0.04 | 11519.99 | 0.47 |
601949 | 中国出版 | 58.33 | 18057.79 | 2.30 | 10218.99 | 1.30 |
002519 | 银河电子 | 11.78 | 607.09 | 0.55 | 9897.79 | 8.93 |
301390 | C经纬股 | 0.42 | 974.04 | 1.23 | 9351.17 | 11.85 |
603357 | 设计总院 | 43.47 | 16454.06 | 4.98 | 8963.01 | 2.71 |
300288 | 朗玛信息 | 39.80 | 12877.17 | 2.39 | 8838.22 | 1.64 |
600266 | 城建发展 | 8.58 | 3846.81 | 2.52 | 8800.10 | 5.76 |
601059 | 信达证券 | 4.72 | 8656.49 | 1.96 | 8710.40 | 1.97 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人建筑网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com