(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月22日,徐工机械(000425)获外资卖出637.28万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有徐工机械4.15亿股,占流通股8.57%,累计持股成本3.72元,持股盈利70.58%。
徐工机械最近5个交易日上涨1.44%,陆股通累计净卖出652.24万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价6.25元;最近20个交易日下跌8.51%,陆股通累计净卖出589.17万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价6.46元;最近60个交易日上涨4.45%,陆股通累计净买入2939.47万股,占流通盘0.61%,区间平均买入价6.77元。
徐工机械近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-22 | 4.15亿 | 8.57 | -4008.05万 | -637.28万 | 3.72 |
2023-5-19 | 4.21亿 | 8.70 | -3702.66万 | -595.97万 | 3.76 |
2023-5-18 | 4.27亿 | 8.83 | -357.82万 | -56.24万 | 3.79 |
2023-5-17 | 4.28亿 | 8.84 | 4091.72万 | 659.05万 | 3.79 |
2023-5-16 | 4.21亿 | 8.70 | -134.47万 | -21.8万 | 3.76 |
2023-5-15 | 4.21亿 | 8.71 | 1450.73万 | 236.7万 | 3.76 |
2023-5-12 | 4.19亿 | 8.66 | -2770.26万 | -447.07万 | 3.74 |
2023-5-11 | 4.23亿 | 8.75 | -2436.95万 | -384.52万 | 3.77 |
2023-5-10 | 4.27亿 | 8.83 | 5270.47万 | 845.84万 | 3.79 |
2023-5-9 | 4.19亿 | 8.66 | 1177.86万 | 183.51万 | 3.74 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人建筑网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com